ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು +70°C ವರೆಗಿನ ತಟಸ್ಥ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
- EN1092-2 ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಎಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು: PN10/PN16
- EN545 ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ: PN16 / 16 ಬಾರ್
- ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ: 0°C – +70°C
- ಬಣ್ಣ RAL5015
- ಪೌಡರ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಲೇಪನ 250 μm ದಪ್ಪ
- ಮೆತುವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ EN-GJS-500-7 ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇಹ
ಆಯಾಮಗಳು
| ಡಿಎನ್1 | ಡಿಎನ್2 | L | H | e1 | e2 | ಫ್ಲೋ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ | ತೂಕ | ಸ್ಟಾಕ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 11,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 65 | 50 | 330 · | 160 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 12,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 65 | 65 | 330 · | 165 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 13,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | 50 | 310 · | 150 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 14,2 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | 65 | 320 · | 165 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 15,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | 80 | 330 · | 165 | 7,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 15,6, 15,6, | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 50 | 320 · | 170 | 7,2 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 18,4 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 65 | 360 · | 175 | 7,2 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 18,4 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 80 | 330 · | 175 | 7,2 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 18,4 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 100 (100) | 360 · | 180 (180) | 7,2 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 19,3 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 50 | 335 (335) | 180 (180) | 7,8 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 27,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 65 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 205 | 7,8 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 28,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 80 | 360 · | 205 | 7,8 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 28,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 100 (100) | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 205 | 7,8 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 29,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 100 (100) | 360 · | 205 | 7,8 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 29,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 150 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 215 | 7,8 | 7,8 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 32,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 150 | 390 · | 215 | 7,8 | 7,8 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 32,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 50 | 380 · | 225 | 8,4 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 32 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 65 | 380 · | 225 | 8,4 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 32,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 80 | 380 · | 225 | 8,4 | 7,0 | ಪಿಎನ್10 | 34,9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 100 (100) | 400 | 230 (230) | 8,4 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 36,7 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 100 (100) | 400 | 230 (230) | 8,4 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 16 | 36,7 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 150 | 460 (460) | 245 | 8,4 | 7,8 | ಪಿಎನ್10 | 42,6, | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 150 | 460 (460) | 245 | 8,4 | 7,8 | ಪಿಎನ್ 16 | 42,6, | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 200 | 460 (460) | 260 (260) | 8,4 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 49,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 200 | 460 (460) | 260 (260) | 8,4 | 8,4 | ಪಿಎನ್ 16 | 49,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 65 | 505 | 265 (265) | 9,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್10 | 45,0 (45,0) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 80 | 405 | 265 (265) | 9,0 | 7,0 | ಪಿಎನ್10 | 48,0 (ಆಂಪಿಯರ್) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 100 (100) | 425 | 270 (270) | 9,0 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 52,6, 6, 6, 8, 8, 9, 101, 12, 1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 100 (100) | 425 | 270 (270) | 9,0 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 16 | 52,6, 6, 6, 8, 8, 9, 101, 12, 1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 150 | 485 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 280 (280) | 9,0 | 7,5 | ಪಿಎನ್10 | 62,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 150 | 485 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 280 (280) | 9,0 | 7,5 | ಪಿಎನ್ 16 | 62,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 200 | 540 | 290 (290) | 9,0 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 64,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 200 | 540 | 290 (290) | 9,0 | 8,4 | ಪಿಎನ್ 16 | 64,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 250 | 600 (600) | 300 | 9,0 | 9,0 | ಪಿಎನ್10 | 89,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 250 | 600 (600) | 300 | 9,0 | 9,0 | ಪಿಎನ್ 16 | 89,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 80 | 425 | 290 (290) | 9,6 | 7,0 | ಪಿಎನ್10 | 62,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 80 | 425 | 290 (290) | 9,6 | 7,0 | ಪಿಎನ್ 16 | 62,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 100 (100) | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 65,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 100 (100) | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | ಪಿಎನ್ 16 | 65,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 150 | 505 | 310 · | 9,6 | 7,5 | ಪಿಎನ್10 | 72,0 (1,00,000) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 150 | 505 | 310 · | 9,6 | 7,5 | ಪಿಎನ್ 16 | 72,0 (1,00,000) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 200 | 565 (565) | 320 · | 9,6 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 85,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 200 | 565 (565) | 320 · | 9,6 | 8,4 | ಪಿಎನ್ 16 | 85,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 250 | 620 #620 | 330 · | 9,6 | 9,0 | ಪಿಎನ್10 | 90,0 (90,0) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 300 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | 340 | 9,6 | 9,6 | ಪಿಎನ್10 | 100,9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 300 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | 340 | 9,6 | 9,6 | ಪಿಎನ್ 16 | 100,9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 350 | 350 | 760 | 380 · | 10,2 | 10,2 | ಪಿಎನ್10 | 128,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 100 (100) | 490 (490) | 350 | 10,2 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 94,0 (0,000) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | ಪಿಎನ್10 | 103,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 200 | 610 #610 | 350 | 10,8 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 113,1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 250 | 665 | 380 · | 10,8 | 9,0 | ಪಿಎನ್10 | 125,1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | ಪಿಎನ್10 | 138,4, | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 400 | 840 | 420 (420) | 10,8 | 10,8 | ಪಿಎನ್10 | 163,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | ಪಿಎನ್10 | 129,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 100 (100) | 535 (535) | 410 (ಅನುವಾದ) | 12,0 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 133,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 150 | 600 (600) | 415 | 12,0 | 7,8 | ಪಿಎನ್10 | 146,6, 146,6, | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 200 | 650 | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) | 12,0 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 157,5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 250 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | 500 | 12,0 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 166,9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 300 | 740 | 480 (480) | 12,0 | 9,6 | ಪಿಎನ್10 | 150,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | ಪಿಎನ್10 | 216,9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | ಪಿಎನ್10 | 252,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 100 (100) | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | ಪಿಎನ್10 | 180,4 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | ಪಿಎನ್10 | 203,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 200 | 700 | 480 (480) | 13,2 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 211,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | ಪಿಎನ್10 | 230,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 300 | 810 | 530 (530) | 13,2 | 9,6 | ಪಿಎನ್10 | 250,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 400 | 930 (930) | 545 | 13,2 | 10,8 | ಪಿಎನ್10 | 285,8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | ಪಿಎನ್10 | 314,1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 600 (600) | 600 (600) | 1100 · 1100 · | 550 | 13,2 | 13,2 | ಪಿಎನ್10 | 355,0 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |














