ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು +70°C ವರೆಗಿನ ತಟಸ್ಥ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
- EN1092-2 ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಎಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು: PN10/PN16
- EN545 ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ: PN16 / 16 ಬಾರ್
- ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ: 0°C – +70°C
- ಬಣ್ಣ RAL5015
- ಪೌಡರ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಲೇಪನ 250 μm ದಪ್ಪ
- ಮೆತುವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ EN-GJS-500-7 ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇಹ
ಆಯಾಮಗಳು
| ಡಿಎನ್1 | ಡಿಎನ್2 | ಫ್ಲೇಂಜ್ ಡ್ರಿಲ್. | L | e1 | e2 | ತೂಕ | ಸ್ಟಾಕ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 125 | 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | ಮುಂಗಡ-ಆದೇಶ |
| 150 | 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | ೧೦.೧ | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 80 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 80 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 100 (100) | ಪಿಎನ್10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 100 (100) | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 150 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 (22.7) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | 150 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 (22.7) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 100 (100) | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 100 (100) | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 150 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 150 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 200 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | 200 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 100 (100) | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 100 (100) | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 150 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 200 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 200 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 250 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | 250 | ಪಿಎನ್ 16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 100 (100) | ಪಿಎನ್10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 150 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 200 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 250 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 400 | 300 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 300 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 12 | 12 | 110 (110) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 500 | 400 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 12 | 12 | 94 | ಮುಂಗಡ-ಆದೇಶ |
| 600 (600) | 300 | ಪಿಎನ್10 | 400 | ೧೩.೨ | ೧೩.೨ | 152 | ಮುಂಗಡ-ಆದೇಶ |
| 600 (600) | 400 | ಪಿಎನ್10 | 300 | ೧೩.೨ | ೧೩.೨ | 142 | ಮುಂಗಡ-ಆದೇಶ |














