ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು +70°C ವರೆಗಿನ ತಟಸ್ಥ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
- EN1092-2 ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಎಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು: PN10/PN16
- EN545 ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ: PN16 / 16 ಬಾರ್
- ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ: 0°C – +70°C
- ಬಣ್ಣ RAL5015
- ಪೌಡರ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಲೇಪನ 250 μm ದಪ್ಪ
- ಮೆತುವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ EN-GJS-500-7 ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇಹ
ಆಯಾಮಗಳು
| DN | ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ಡ್ರಿಲ್. | L | e | ತೂಕ | ಸ್ಟಾಕ್ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 100 (100) | 7 | 5 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 6 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 400 | 7 | 10 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 500 | 7 | 11 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 50 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 1000 | 7 | 15 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 65 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 500 | 7 | 10 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 100 (100) | 7 | 6 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7 | 7 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 300 | 7 | 9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 400 | 7 | 9 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 500 | 7 | 12 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 80 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 1000 | 7 | 23 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 100 (100) | 7.2 | 8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.2 | 8 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 300 | 7.2 | 10 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 400 | 7.2 | 11 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 500 | 7.2 | 13 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 100 (100) | ಪಿಎನ್ 10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 100 (100) | 7.8 | 13 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 200 | 7.8 | 14 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 300 | 7.8 | 16 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 400 | 7.8 | 22 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 500 | 7.8 | 24 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 150 | ಪಿಎನ್ 10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 100 (100) | 8.4 | 19 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 200 | 8.4 | 23 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 8.4 | 28 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 400 | 8.4 | 32 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 500 | 8.4 | 37 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 200 | ಪಿಎನ್10 | 1000 | 8.4 | 60 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 250 | ಪಿಎನ್10 | 1000 | 9 | 78 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 100 (100) | 9.6 | 41 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 200 | 9.6 | 44 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 300 | 9.6 | 49 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 400 | 9.6 | 60 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 500 | 9.6 | 72 | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
| 300 | ಪಿಎನ್10 | 1000 | 9.6 | 130 (130) | ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |














